本質安全防爆磁気近接スイッチ

動作距離
| 発磁体型式 | 最大動作距離 | 推奨動作距離 |
| MG-102A | 12.0mm | 1.0~8.4mm |
| MG-104SA | 76.0mm | 23.0~53.0mm |
一般仕様
| 検出体 | 発磁体 | |
| 動作距離 | 発磁体に依存(特徴の動作距離参照) | |
| 漏れ電流 | 0.65mA以下 | |
| 動作 | 発磁体を検知してON | |
| 残留電圧 | 3.8V以下 | |
| 応答時間 | 約300µs | |
| 保護回路 | 電源逆接続保護、サージ吸収 | |
| 耐電圧 | AC500V1分間 | |
| 使用温度範囲 | -20~+60℃ | |
| 使用湿度範囲 | 35~95%RH (但し結露しないこと) | |
| ケース | 真鍮/ニッケルメッキ、PBT樹脂、
UポリマーコードPVC、3芯コード、φ4.5/AWG22/2m |
|
| コード | PVC、3芯コード、φ4.5/AWG22/2m | |
| コード長 | 本体コードと合わせて最長500m | |
| 質量 | 本体約75g ナット約3g/個(付属数:2) | |
防爆仕様
| 型式 | SW-5104 | |
| 防爆構造 | 本質安全防爆構造 | |
| 防爆性能 | Ex ia Ⅱ CT6 Ga | |
| 検定番号 | 第TC22801X号 | |
| 本安回路許容電圧 | 11.0V | |
| 本安回路許容電流 | 約300µs | |
| 本安回路許容電力 | 41.25mW | |
| 内部インダクタンス | 1.3mH | |
| 内部キャパシタンス | 1.285µF | |


